无缝管:13969580678
微 信:13969580678
Q Q : 616223113
地 址:山东省聊城市辽河路293号宏钜天成货场
气瓶用大口径无缝钢管
标准:
GB18248 —— 中国国家标准
ASTM A519 —— 美国材料与试验学会标准
SA372
用途:
用于制造气瓶用热轧大口径无缝钢管
主要生产钢管牌号:
4130X、4142、SA372J70、4145、4147
组距:
钢管种类  | 外径(D)(mm)  | 壁厚(S)(mm)  | 
热轧管  | φ559  | 12~30  | 
φ715  | 20~40  | |
φ914  | 30~50  | 
力学性能:
标准  | 牌号  | 抗拉强度(MPa)  | 屈服强度(MPa)  | 屈强比  | 伸长率(%)  | 冲击功Akv(J)  | 硬度  | |
Q/321088HGB3  | 4130X  | 725~865  | 485~735  | ≤0.85  | ≥20  | -40℃≥40  | 195~269HB  | |
CG15-14  | 4142  | 970~1060  | ≥850  | ≤0.95  | ≥14  | 冲击-20℃≥50 J/cm2  | ||
CG15-07  | SA372J70  | 825~965  | ≥485  | ≥18  | 侧胀量-40℃≥0.40mm  | 216~300HB  | ||
W1504004  | 4145  | 605  | 396  | 28  | 186HB  | 实测结果,性能数据供参考  | ||
W1504030  | 4147  | 670  | 495  | 23  | 202HB  | 实测结果,性能数据供参考  | 
化学成分:
标准  | 牌号  | 化学成分(%)  | |||||||||
C  | Si  | Mn  | P  | S  | Cr  | Ni  | Cu  | Mo  | V  | ||
Q/321088HGB3  | 4130X  | 0.25~0.35  | 0.15~0.35  | 0.40~0.90  | ≤0.020  | ≤0.010  | 0.80~1.10  | ≤0.25  | ≤0.20  | 0.15~0.25  | ≤0.08  | 
CG15-14  | 4142  | 0.40~0.45  | 0.15~0.35  | 0.75~1.00  | ≤0.020  | ≤0.010  | 0.85~1.10  | 0.15~0.25  | |||
CG15-07  | SA372J70  | 0.35~0.50  | 0.15~0.35  | 0.75~1.05  | ≤0.020  | ≤0.010  | 0.80~1.15  | 0.15~0.25  | |||
W1504004  | 4145  | 0.40~0.51  | 0.13~0.38  | 0.86~1.09  | ≤0.026  | ≤0.015  | 0.95~1.20  | 0.15~0.25  | |||
W1504030  | 4147  | 0.43~0.53  | 0.13~0.37  | 0.77~1.11  | ≤0.026  | ≤0.015  | 0.82~1.20  | 0.15~0.25  | |||
- 2024-09-23高温合金耐腐蚀GH4169圆钢耐氧化inc…
 - 2021-12-21气瓶用大口径无缝钢管
 - 2024-09-23供应高温合金gh4169管材 无缝管 镍铬…
 - 2023-05-06直角方矩管价格 直角方矩管厂 直角方…
 - 2024-09-23GH4169高温合金钢管 耐蚀低膨胀无缝…
 - 2024-09-23不锈钢工业管 高温合金GH3030钢管 进…
 - 2023-05-06箱型柱价格 箱型柱厂家直发 箱型柱今…
 - 2019-03-21武汉精密光亮管 武汉精密无缝钢管
 - 2024-09-23高温合金GH4169 GH3536 GH3044无缝管…
 - 2024-09-11国标9Cr18MoV不锈钢管 90Cr18MoV抗锈…
 - 2023-05-06滤水钢管厂 滤水钢管直发 滤水钢管价…
 - 2024-09-119Cr18MoV无缝钢管 20CrMnTi精密钢管…
 - 2024-09-119Cr18MOV不锈钢 9Cr18MOv 440C车光锻…
 - 2023-05-06螺纹烟管价格 螺纹烟管直发 螺纹烟管…
 




